18.05.2006
Hjóla- og göngufólk Alcan í fyrsta sæti
Átakinu „Hjólað í vinnuna“ er nú lokið og ljóst orðið að starfsfólk Alcan fór með sigur af hólmi í sínum flokki. Það hjólaði og gekk samtals 19.115 km sem jafngildir rúmlega 14 hringjum kringum landið.
Álliðið hafði nokkra yfirburði og hjólaði mest þeirra 24 Alcan liða sem tóku þátt, en nokkuð hörð keppni varð um annað sætið. Márarnir af vakt 1 í steypuskála náðu silfrinu en Flúorfákarnir urðu í þriðja sæti. Annars var röð liðanna þessi:
1. | Álliðið | 2.312 km |
2. | Steypuskáli vakt 1 - Márarnir | 1.745 km |
3. | Flúorfákar | 1.723 km |
4. | Cuatro | 1.578 km |
5. | Tour de raf V5 | 1.353 km |
6. | 3F | 1.243 km |
7. | Straumur | 1.232 km |
8. | Vakt 3 kerskála | 1.151 km |
9. | Starfsfólkið | 869 km |
10. | AV. Garparnir | 828 km |
11. | Spennufíklarnir | 806 km |
12. | Hjólmótorar | 719 km |
13. | Flutningsgarpar | 571 km |
14. | The Fast and the Furious | 552 km |
15. | Þotuliðið | 540 km |
16. | Skautafákar | 479 km |
17. | Gæsirnar | 412 km |
18. | Hjóldælurnar | 240 km |
19. | Johnny Weissmuller | 235 km |
20. | Steypuskáli vakt 2 | 199 km |
21. | Two men and little lady | 124 km |
22. | Smiðjan | 111 km |
23. | Harkan 5 | 58 km |
24. | Steypuskáli vakt 1 - Draumalið Gunna | 36 km |
Samtals: | 19.114,95 |
« til bakaDeila