29.06.2006
Rúmum 8 milljónum króna úthlutað úr Samfélagssjóði
35 styrkir úr Samfélagssjóði Alcan voru afhentir í afmælisveislunni sem haldin var á miðvikudaginn. Heildarupphæð styrkjanna í þessari úthlutun var rúmlega 8 milljónir króna.Stærstu styrkirnir komu í hlut Veraldavina, vegna hreinsunar á íslensku strandlengjunni, og Slysavarnarfélagsins Landsbjargar vegna verkefnis sem kallast "Björgunarsveitir á hálendinu." Hvort verkefni fékk úthlutað 1 milljón króna.
Það er von okkar stuðningurinn við öll neðangreind verkefni komi í góðar þarfir og sé bæði styrkþegum og öðrum hvatning til að vinna að framgangi samfélagslegra verkefna.
Smelltu hér til að stækka myndina sem tekin var við afhendinguna.
Verkefni |
Styrkupphæð |
Veraldarvinir - Hreinsun íslensku strandlengjunnar | 1.000.000 kr. |
Slysavarnafélagið Landsbjörg - "Björgunarsveitir á hálendinu" | 1.000.000 kr. |
Endurreisn Reykdalsvirkjunar í Hafnarfirði | 500.000 kr. |
Selasetur Íslands - Bætt aðgengi fyrir fatlaða að skoðunarstöðum | 500.000 kr. |
Aðgerðarannsóknafélag Íslands | 250.000 kr. |
Heimili og skóli - Útgáfa á SAFT netheilræðum fyrir foreldra | 250.000 kr. |
Bryndís Jónsdóttir - Rannsókn á atvinnuþátttöku og stöðu að loknu foreldraorlofi | 250.000 kr. |
Skátafélagið Hraunbúar - Æskulýðs- og forvarnarstarf hafnfirskra skáta | 250.000 kr. |
Dr. Stefán Einarsson - Notkun áhættufylkja til að draga úr áhættum í starfsemi stóriðjufyrirtækja | 250.000 kr. |
Jafningjafræðslan - Forvarnastarf unnið af ungu fólki | 250.000 kr. |
Víkingahringurinn - Menningarsafn í Straumi | 250.000 kr. |
Íslenskuskólinn - Íslenskunám á netinu fyrir íslensk börn búsett erlendis | 250.000 kr. |
Loft 2006 - Ráðstefna um óbeinar reykingar, reykingar á vinnustöðum og í vinnuumhverfi | 250.000 kr. |
Harpa Njálsdóttir - Rannsókn á lífsskilyrðum, félagslegu umhverfi og heilsufari barna og barnafjölskyldna | 250.000 kr. |
KFUM og KFUK - Lagfæringar á húsnæði sumarbúðanna í Kaldárseli | 250.000 kr. |
Íþróttafélag fatlaðra - Þátttaka í Ólympíuleikum fatlaðra 2006 | 250.000 kr. |
Átthagaspilið - Spurningaleikur um Hafnarfjörð | 200.000 kr. |
Ævintýraklúbburinn | 100.000 kr. |
Félag heyrnarlausra - Styrkur við menningarhátíð | 100.000 kr. |
Lind - Félag um meðfædda ónæmisgalla -styrkur við þátttöku í ráðstefnu | 100.000 kr. |
FORÐI - Forvarnir gegn þunglyndi | 100.000 kr. |
Leikskólinn Álfasteinn - Námsferð leikskólakennara | 100.000 kr. |
Námsspil um Hafnarfjörð | 100.000 kr. |
Hjálparlínan | 100.000 kr. |
ADHD samtökin - Hagsmunasamtök foreldra barna með athyglisbrest og ofvirkni | 100.000 kr. |
Hljómsveitin Jakobínarína - Styrkur við tónleikaferð til Bandaríkjanna | 100.000 kr. |
Minjafélag Vatnsleysustrandahrepps - Endurbygging á elsta skólahúsi hreppsins | 100.000 kr. |
Götusmiðjan | 100.000 kr. |
Unglingalýðræði í sveit og bæ | 100.000 kr. |
Óperukór Hafnarfjarðar | 100.000 kr. |
Engidalsskóli - Grænfánaverkefni Landverndar | 100.000 kr. |
Móaflöt - Heimili fyrir fötluð börn. Stuðningur við hjólakaup | 100.000 kr. |
Króna konunnar - Ungliðahópur Femínistafélags Íslands | 100.000 kr. |
Stærðfræði og eðlisfræði í verki - Menntaskólinn við Sund | 100.000 kr. |
PMT foreldrafærni - Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar | 100.000 kr. |
« til bakaDeila